제품 세부 정보
원래 장소: 중국
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10개
가격: $18.00/pieces 10-49 pieces
보증: |
1년 |
적용 가능한 산업: |
기계 정비소, 제조 공장, 소매점, 건설 작업, 에너지 & 마이닝 |
전시실 위치: |
아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
새로운 제품 2020 |
제품 이름: |
광업 강철 벨트 컨베이어 롤러 |
종류: |
플랫/버퍼/클리닝 |
색상: |
빨갛거나 검습니다 |
장점: |
내노화성 |
사용: |
이송 벨트 시스템 |
베어링 모델: |
204205305306308000 |
주요 단어: |
컨베이어 롤러 |
소재: |
철강 |
적용: |
마이닝 |
포장: |
카튼 |
보증서 서비스 뒤에: |
온라인 지원 |
지역 서비스 위치: |
아무 것도 없습니다 |
항구: |
닝보 /는 상하입니다 |
보증: |
1년 |
적용 가능한 산업: |
기계 정비소, 제조 공장, 소매점, 건설 작업, 에너지 & 마이닝 |
전시실 위치: |
아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
새로운 제품 2020 |
제품 이름: |
광업 강철 벨트 컨베이어 롤러 |
종류: |
플랫/버퍼/클리닝 |
색상: |
빨갛거나 검습니다 |
장점: |
내노화성 |
사용: |
이송 벨트 시스템 |
베어링 모델: |
204205305306308000 |
주요 단어: |
컨베이어 롤러 |
소재: |
철강 |
적용: |
마이닝 |
포장: |
카튼 |
보증서 서비스 뒤에: |
온라인 지원 |
지역 서비스 위치: |
아무 것도 없습니다 |
항구: |
닝보 /는 상하입니다 |
D ((mm) | L ((mm) | 베어 모델 |
89 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
159 | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
217 | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350 | 308 310 |
D ((mm) | L ((mm) | 베어 모델 |
89 | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400 | 205 |
133 | 305、350、375、380、455、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600 | 305 |
159 | 375、380、455、465、525、600、630、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600 | 306 308 |
D ((mm) | L ((mm) | 베어 모델 |
89 | 315、380、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 315、380、465、600、700、750、790、950、1150、1400、1600 | 205 |
133 | 465、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 305 308 |
159 | 600、700、790、800、900、950、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1700、1800、2000、2500、2800、3000、3150 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150 | 308 |
219 | 2200、2500、2800、3000、3150 | 310 |
Tags: